What's you favorite tea to have with milk?

83 Replies

Chai Massala is the only tea base that I regularly use milk and honey (or any sweetener) with, outside of some agave syrup in my summer herbal iced teas. Usually, outside of this if I do not like a tea plain, no additions, I do not keep it around for long. This goes for flavored or unflavored teas.

Login or sign up to post a message.

chrisgg said

Wiki disagrees again! List now puts Paraguay and Uruguay well ahead. Maybe not all camelia sinensis?…might include mate tea and other herbal teas? Note rooibos or redbush tea drunk in South Africa and Netherlands is not true tea but a different species to sinensis. I like that too simmered in a pan for 5 minutes and served with milk. I can see you wincing Sandra!
Rank Country Tea consumption
1 Paraguay 11 kg (390 oz)
2 Uruguay 9.3 kg (330 oz)
3 Argentina 4.8 kg (170 oz)
4 Kuwait 3.8 kg (130 oz)
5 Ireland 3.3 kg (120 oz)
6 São Tomé and Príncipe 3.1 kg (110 oz)
7 Mauritania 2.9 kg (100 oz)
8 Iran 2.8 kg (99 oz)
9 Turkey 2.8 kg (99 oz)
10 Syria 2.7 kg (95 oz)
11 Brazil 2.1 kg (74 oz)
12 Seychelles 2.1 kg (74 oz)
13 United Kingdom 1.9 kg (67 oz)
14 Azerbaijan 1.7 kg (60 oz)
15 Djibouti 1.7 kg (60 oz)
16 Kazakhstan 1.7 kg (60 oz)
17 Morocco 1.7 kg (60 oz)
18 Malta 1.6 kg (56 oz)
19 Bahamas 1.4 kg (49 oz)
20 Chile 1.4 kg (49 oz)
21 Guyana 1.4 kg (49 oz)
22 Mongolia 1.3 kg (46 oz)
23 Russia 1.2 kg (42 oz)
24 Brunei 1.1 kg (39 oz)
25 Gambia 1.1 kg (39 oz)
26 Mauritius 1.1 kg (39 oz)
27 United Arab Emirates 1.1 kg (39 oz)
28 Zimbabwe 1.1 kg (39 oz)
29 Botswana 1 kg (35 oz)
30 Georgia 1 kg (35 oz)
31 Japan 1 kg (35 oz)
32 New Caledonia 1 kg (35 oz)
33 Poland 1 kg (35 oz)
34 Egypt 0.9 kg (32 oz)
35 Netherlands 0.9 kg (32 oz)
36 Thailand 0.9 kg (32 oz)
37 Tunisia 0.9 kg (32 oz)
38 Uzbekistan 0.9 kg (32 oz)
39 Barbados 0.8 kg (28 oz)
40 China 0.8 kg (28 oz)
41 Fiji 0.8 kg (28 oz)
42 Lebanon 0.8 kg (28 oz)
43 Maldives 0.8 kg (28 oz)
44 Turkmenistan 0.8 kg (28 oz)
45 Germany 0.7 kg (25 oz)
46 India 0.7 kg (25 oz)
47 Jordan 0.7 kg (25 oz)
48 Kyrgyzstan 0.7 kg (25 oz)
49 Malaysia 0.7 kg (25 oz)
50 Myanmar 0.7 kg (25 oz)
51 New Zealand 0.7 kg (25 oz)
52 Saudi Arabia 0.7 kg (25 oz)
53 Australia 0.6 kg (21 oz)
54 Netherlands Antilles 0.6 kg (21 oz)
55 Pakistan 0.6 kg (21 oz)
56 Swaziland 0.6 kg (21 oz)
57 Ukraine 0.6 kg (21 oz)
58 Vietnam 0.6 kg (21 oz)
59 Belarus 0.5 kg (18 oz)
60 Estonia 0.5 kg (18 oz)
61 Iceland 0.5 kg (18 oz)
62 Mali 0.5 kg (18 oz)
63 Mozambique 0.5 kg (18 oz)
64 Senegal 0.5 kg (18 oz)
65 South Africa 0.5 kg (18 oz)
66 Sri Lanka 0.5 kg (18 oz)
67 Sudan 0.5 kg (18 oz)
68 Suriname 0.5 kg (18 oz)
69 Sweden 0.5 kg (18 oz)
70 United States 0.5 kg (18 oz)
71 Yemen 0.5 kg (18 oz)
72 Bangladesh 0.4 kg (14 oz)
73 Bulgaria 0.4 kg (14 oz)
74 Canada 0.4 kg (14 oz)
75 Cyprus 0.4 kg (14 oz)
76 Czech Republic 0.4 kg (14 oz)
77 Grenada 0.4 kg (14 oz)
78 Latvia 0.4 kg (14 oz)
79 Malawi 0.4 kg (14 oz)
80 Panama 0.4 kg (14 oz)
81 Trinidad and Tobago 0.4 kg (14 oz)
82 Algeria 0.3 kg (11 oz)
83 Antigua and Barbuda 0.3 kg (11 oz)
84 Belgium 0.3 kg (11 oz)
85 Venezuela 0.3 kg (11 oz)
86 Cameroon 0.3 kg (11 oz)
87 Denmark 0.3 kg (11 oz)
88 Finland 0.3 kg (11 oz)
89 France 0.3 kg (11 oz)
90 Guinea 0.3 kg (11 oz)
91 Indonesia 0.3 kg (11 oz)
92 Jamaica 0.3 kg (11 oz)
93 Ethiopia 0.3 kg (11 oz)
94 Lithuania 0.3 kg (11 oz)
95 Luxembourg 0.3 kg (11 oz)
96 Norway 0.3 kg (11 oz)
97 Saint Vincent and the Grenadines 0.3 kg (11 oz)
98 Samoa 0.3 kg (11 oz)
99 Tajikistan 0.3 kg (11 oz)
100 Macedonia 0.3 kg (11 oz)
101 Austria 0.2 kg (7.1 oz)
102 Belize 0.2 kg (7.1 oz)
103 Bolivia 0.2 kg (7.1 oz)
104 Costa Rica 0.2 kg (7.1 oz)
105 French Polynesia 0.2 kg (7.1 oz)
106 Hungary 0.2 kg (7.1 oz)
107 Israel 0.2 kg (7.1 oz)
108 Nepal 0.2 kg (7.1 oz)
109 Niger 0.2 kg (7.1 oz)
110 Moldova 0.2 kg (7.1 oz)
111 Slovakia 0.2 kg (7.1 oz)
112 Switzerland 0.2 kg (7.1 oz)
113 Vanuatu 0.2 kg (7.1 oz)
114 Albania 0.1 kg (3.5 oz)
115 Armenia 0.1 kg (3.5 oz)
116 Burkina Faso 0.1 kg (3.5 oz)
117 Cambodia 0.1 kg (3.5 oz)
118 Cape Verde 0.1 kg (3.5 oz)
119 Comoros 0.1 kg (3.5 oz)
120 Côte d’Ivoire 0.1 kg (3.5 oz)
121 Ecuador 0.1 kg (3.5 oz)
122 Kiribati 0.1 kg (3.5 oz)
123 Gabon 0.1 kg (3.5 oz)
124 Greece 0.1 kg (3.5 oz)
125 Italy 0.1 kg (3.5 oz)
126 Laos 0.1 kg (3.5 oz)
127 Liberia 0.1 kg (3.5 oz)
128 Libya 0.1 kg (3.5 oz)
129 Montenegro 0.1 kg (3.5 oz)
130 Palestine 0.1 kg (3.5 oz)
131 Peru 0.1 kg (3.5 oz)
132 Portugal 0.1 kg (3.5 oz)
133 Romania 0.1 kg (3.5 oz)
134 Saint Kitts and Nevis 0.1 kg (3.5 oz)
135 Saint Lucia 0.1 kg (3.5 oz)
136 Sierra Leone 0.1 kg (3.5 oz)
137 Spain 0.1 kg (3.5 oz)
138 Togo 0.1 kg (3.5 oz)
139 Uganda 0.1 kg (3.5 oz)
140 Bermuda 0.1 kg (3.5 oz)
141 Zambia 0.1 kg (3.5 oz)

Login or sign up to post a message.

chrisgg said

Here’s a table specifically on world consumption of camelia sinensis Black Tea (in year 2000) as opposed to other types of tea. Yeah! Netherlands now 5th Sandra!
Taken from:
http://www.fao.org/docrep/006/y5143e/y5143e0z.htm
Black Tea consumption in the world in 2000(Population in brackets)

1. Ireland(4.5m): 11 Megatonnes(Mt) = 2.44Kg per person(Kg/p))
2. United Kingdom(63m): 134Mt = 2.12Kg/p
3. Sri Lanka(20m): 24Mt = 1.20Kg/p
4. Uganda(3.2m): 3Mt = 0.94Kg/p
5. Netherlands(17m): 15Mt = 0.88Kg/p
6. Russia/Former USSR: 224Mt = 0.75Kg/p
7. Kenya(38m): 28Mt = 0.74Kg/p.
8. Australia(23m): 14Mt = 0.61Kg/p
9. Pakistan(182m): 109Mt = 0.59Kg/p
10. India(1210m): 617Mt = 0.51Kg/p
11. Canada(35m): 15Mt = 0.43Kg/p
12. United States(315m): 81Mt = 0.26Kg/p
13. Malawi(16m): 4Mt = 0.25Kg/p
14. Bangladesh(152m): 36Mt = 0.24Kg/p
15. Japan(127m): 18Mt = 0.14KG/p
16. France(65m): 9Mt= 0.14Kg/p
17. Indonesia(237m): 33Mt = 0.14Kg/p
18. Italy(60m): 4Mt = 0.06Kg/p
19. China(1354m): 37Mt = 0.03Kg/p
20. Tanzania(45m): 1Mt = 0.02Kg/p
21. Germany(82m): 10Mt = 0.01Kg/p

Login or sign up to post a message.

graciezoe said

They only tea I drink with milk (Almond); is also the only black tea I drink, pumpkin chai from David’s Tea.

Login or sign up to post a message.

Login or sign up to leave a comment.